
Nutzung | Brau |
Zulassungsjahr | 2014 |
Zeiligkeit | mehrzeilig |
Gelbmosaikvirus-Resistenz | Typ I |
Winterhärte | mittel-gut |
Bestandesdichte | mittel |
Standfestigkeit | gut |
Halmknicken | (mittel-) hoch |
Ährenknicken | mittel |
Reife | früh |
Hinweis: Die dargestellten Eigenschaften, Daten und Grafiken geben die Erkenntnisse aus Wertprüfungen, Landessortenversuchen und Eigenversuchen wieder. Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Auswahl der Vergleichssorten durch SECOBRA Saatzucht GmbH. Stand: Juni 2021