
Nutzung | Futter |
Zulassungsjahr | 2021 |
Zeiligkeit | zz |
Gelbmosaikvirus-Resistenz | Typ I |
Winterhärte | mittel-gut |
Bestandesdichte | hoch |
Standfestigkeit | mittel-niedrig |
Halmknicken | mittel |
Ährenknicken | mittel-niedrig |
Reife | mittel |
Hinweis: Die dargestellten Eigenschaften, Daten und Grafiken geben die Erkenntnisse aus Wertprüfungen, Landessortenversuchen und Eigenversuchen wieder. Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Auswahl der Vergleichssorten durch SECOBRA Saatzucht GmbH. Stand: Juni 2021