Nutzung | Brau |
Zulassungsjahr | 2023 |
Netzflecken | gering-mittel |
Zwergrost | gering-mittel |
Ramularia | gering-mittel |
Bestandsdichte | mittel-hoch |
Standfestigkeit | gering-mittel |
Halmknicken | gering-mittel |
Ährenknicken | gering-mittel |
Reife | mittelfrüh |
Hinweis: Die dargestellten Eigenschaften, Daten und Grafiken geben die Erkenntnisse aus Wertprüfungen, Landessortenversuchen und Eigenversuchen wieder. Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Auswahl der Vergleichssorten durch SECOBRA Saatzucht GmbH. Stand: April 2024